Inovako Engineering Euskadi SLU | Inspección de Calidad Industrial utilizando Inteligencia Artificial y Visión Artificial |
Banner Engineering EMEA | SNAP SIGNAL®: La nueva solución de digitalización para extraer datos ocultos y optimizar producción y mantenimiento en máquinas y fábricas industriales. |
DATASENSING IBÉRICA S.A.U. | Novedades en sensórica, seguridad industrial y visión artificial en la Industria 4.0 |
TECLAND INNOVACIÓN, S.L. | UAS (Unmanned Aircraft Systems) para Inspecciones Técnicas y Agricultura de Precisión |
EMERSIVE (Grupo GTA) | Hologramas de humanos digitales con Inteligencia Artificial |
Realidad Virtual para metaverso y capacitación |
TADIA AI (ADAPPTATIVE S.L) | IndustryGPT |
Optimización de control industrial complejo con modelos de Inteligencia Artificial |
DGH TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S.L. | Digitalización de cuadernos de máquinas y planos interactivos para repuestos |
Iberoptics Sistemas Ópticos SL | Sistema de lectura de códigos y visión artificial avanzada con cámaras inteligentes |
AOTECH (ADVANCED OPTICAL TECHNOLOGIES S.L.) | Monitorización de la producción alimentaria en línea y tiempo real a través de tecnología de análisis NIR |
Oscillum Biotechnology S.L. | Etiqueta inteligente para la monitorización de bienes de consumo |
ITCL CENTRO TECNOLÓGICO | Vehículo eléctrico de navegación autónoma para reparto en última milla |
Telecontrol inmersivo de brazo robótico industrial |
Plataforma de automatización universal interoperable basada en el estándar IEC 61499 agnóstica al hardware |
UBU | Demostrador DINPER |
KEYLAND | Interacción de la robótica colaborativa y móvil con HMI en procesos intralogísticos |
TÉCIMAN INTERNATIONAL S.L. | Automatización de máquina de medición tridimensional |
INGAUT IT & OT, SOLUTIONS, S.L. | IoT, Realidad Aumentada y Robótica para la industria |
SIALI TECH | Rely: Plataforma de visión por IA para automatizar el control de calidad en tu fábrica |
TELTRONIC S.A | Red 5G privada: impulsor para la Industria 4.0 |
IOThing | Manómetro de presión híbrido |
XITASO Iberia S.L. | Pasaporte Digital Europeo de Productos con trazabilidad de la huella de carbono: DPP4.0 |
ALSIS GHE MANAGEMENT CONSULTING SL | Monitorización y análisis de herramientas de fijación y apriete en la industria eólica |
RITTAL – EPLAN | Digitalización avanzada para procesado de cables y control de cuadros eléctricos industriales |
ALPHA SYLTEC INGENIERÍA | TECNOLOGIAS HAPTICAS PARA CONTROL ROBOTICO |
Yoy Simulators (Nobliqua Technologies S.L.) | Escuela inmersiva de riesgos para industria 4.0 |
SONEPAR SPAIN S.A.U. | Digitalización aplicada a modernización de máquinas |
IMECNOR OFICINA TÉCNICA S.L. | Control de operación y predicción de fallo por fatiga |
METROMECÁNICA, S.L. | Estación móvil de inspección 3D automatizada sin contacto. |
UPINTELLIGENCE SL | Robótica colaborativa y otras soluciones 5.0 para procesos industriales. |
UNABIZ SPAIN | Visibilidad en la Cadena de Suministro conectada |
BEING INNOVATION,S.L. | 5G + Edge Computing para transformación Industrial |
Fundación Cartif | IIoT para monitorización de niveles de partículas nocivas en recintos industriales. |
Intelequia Technologies | Experiencia Inmersiva a través de Realidad Mixta en Industria 4.0 |
IFM electronic S.L. | Sistema de monitorización eficiente del flujo de mercancía |
Sistema para la supervisión y diagnóstico de vibraciones |
Edding International S.L. | Una revolución en Marcaje industrial |
TRACK-NOISE | Sistema de localización sonora embarcado en UAV |
Embeblue S.L. | CableGuard4G: Sistema anti robo de cable en alumbrado público |
OKSOL Smart: Sensórica y comunicación integrada en un panel termosolar |
UI1 | Análisis de calidad, producción enfermedades o defectos en productos agrícolas mediante imagen hiperespectral VIS-NIR |
TEICON e IMMERSIA | Gemelo Digital de Visualización Avanza para Industrias |