Forum Evolución Burgos. Planta 3. Zona Expo
16 de Noviembre de 2021. Expo de Demostradores, actividad organizada en el marco del Encuentro Tecnológico #Burgosi40
Agenda
9:15 h. Bienvenida institucional. Inauguración de la Expo
Excmo. Sr. D. Vicente Marañón. Vicealcalde de Burgos. Sr. D. Mario Pampliega. Presidente del DIHBU
9:30 h. 14:00 h. 16,30 h. 19:30 h. Espacios demostradores
Entrada libre, previa acreditación.
Expositores
Tequipo | BURGOS | IoT, IA, Sistemas TIC | Demostrador de sistema de control inteligente de armarios automáticos y estanterías de almacén en entornos industriales |
KEYLAND | BURGOS | Robótica, RV, Sistemas TIC | Demostrador de Realidad Virtual como soporte remoto a operaciones en robots (AGV y Cobot), integrando optimización de planificación |
DGH Technological Solutions | BURGOS | IoT, Sistemas TIC, sensórica | Demostrador de picking guiado a través de wereables |
UII – aGrae Solutions | BURGOS | IoT, IA, Big Data, sensórica | Demostrador Sistema predictivo basado en red IoT – LoRaWan para industria vitivinícola |
M2Sensors | VALLADOLID | IIoT, IA, Sistemas TIC, sensórica | Demostrador Monitorización de calidad de aire a través de redes de sensores, usando GPRS-4G y LoRa, con topología Mesh |
ITCL CENTRO TECNOLÓGICO | BURGOS | Robótica, IA, RV, sensórica | Demostrador Control de movimientos en brazo robótico y detección postural |
CIDAUT / C4IN-Telefónica | VALLADOLID | IIoT, Ciberseguridad, IA, Digital Twin | Demostrador ARISTEO, Honeypot industrial con hardware real para la extracción de inteligencia y detección proactiva de ciberamenazas |
Ingaut ingeniería | BURGOS | Robótica, IIoT, RA | Demostrador Realidad Aumentada de modelado de armarios eléctricos. Visualización 3D y Robótica Industrial Colaborativa. |
Mutishan Global | MADRID | RV, Robótica, Sensórica | Demostrador de mano robot controlada a través de Realidad Virtual. Acciones en RV y RA que afectan la actividad industrial. |
Clever SD | SORIA | IoT, IA, Sistemas TIC, Big Data | Demostrador Fotovoltaica 4.0. Dispositivo IoT y sistema inteligente para mantenimiento avanzado de instalaciones |
CARTIF | VALLADOLID | Sensórica, IA, Sistemas TIC, Robótica | Demostrador AGROVIS, Computación VISual inteligente para productos/procesos del sector Agroalimentario |
OPTIMUS 3D | PAIS VASCO | 3D | Demostrador Tecnología 3D para piezas industriales |
GFAITECH- ACOUSTIC CAMERA | BURGOS | Sensórica, IA | Demostrador Sistema inteligente de localización e identificación de ruido en industria |
POLAR DEVELOPMENTS | MADRID | IoT, movilidad y conectividad | Demostrador Droll-E: Sistema de movilidad eléctrica especial para zonas logísticas |
ELECTROINGENIUM | ARAGON | Digital Twin | Demostrador Sistema Ciberfísico: Puesta en marcha virtual |
FRACTTAL | MADRID | IoT, Sistemas TIC | Demostrador Fracttal X: Dispositivo y sistema para Monitoreo inteligente de activos industriales |
Mytra/Netin Systems | C.VALENCIANA | IIoT, IA, Sistemas TIC | Demostrador Netin – Sistema de diagnóstico industrial con capacidad de comunicación múltiple e ingesta masiva de datos |
UTW | MADRID | IoT, IA | Demostrador Sistema de ayuda a toma de decisiones basado en IA, IoT, que utiliza información de dron, satélite y estaciones |
SISTEPLANT | PAIS VASCO | IIoT, IoT, IA, BigData, Sistemas TIC | Demostrador Manufacturing Intelligence con virtualización de máquinas |
GLOBSPOT | MADRID | IIoT | Demostrador tracking inteligente de vehículos para empresas industriales |
INTENANCE | PAIS VASCO | IIoT, sensórica, Sistemas TIC | Demostrador Sistema diagnóstico en tiempo real de anomalías en máquinas -monitorización remota de planta industrial |
Overtel | MURCIA | Sistemas IT, IoT, BigData | Demostrador Sistema MES sobre maqueta de fábrica |
Up Intelligence | ASTURIAS | IoT, IA, Digital twin, Sistemas TIC | Demostrador Gemelo Digital para monitorización y optimización de procesos tradicionales en la industria alimentaria |
Synersight | VALLADOLID | Robótica | Demostrador Sistema de Navegación Natural para VGA que permite trabajar en diferentes plantas de forma autónoma |
ABAS IBERICA | MADRID | RV, IoT, Sistemas TIC | Demostrador Realidad Aumentada para gestión logística usando SmartGlasses sobre Business Intelligence |
CALIDAD DEL AIRE | VALLADOLID | IoT, Sistemas TIC | Demostrador Sistema HaaS: monitorización y alertas para calidad del aire, luz y ruido, mediante sensórica |
ACCURO TECHNOLOGY | MADRID | Sistemas TIC, IoT, IA | Demostrador POLDER – Detección de objetos y personas a través de imágenes aplicando redes neuronales |
GRUPO PREMO | ANDALUCIA | Robótica | Demostrador COBOT para encapsulación |
EMERSIVE | BURGOS | RV/RA, IA, Ciberseguridad | Demostrador EMMA-Humana Digital (Inteligencia Artificial) y CYBEMERSIVE |
SIMUMAK | MADRID | RV/RA/RM | Demostrador Simulador con sistema de visualización de Realidad Mixta de maquinaria de logística |
Telcaria Ideas | MADRID | Robótica, IA, IIoT, Sensórica | Demostrador Aplicación de redes privadas virtuales a robótica industrial para remotización de gestores de flotas y operarios |
SYLTEC | VALLADOLID | RV/AV, Digital Twin | Demostrador Realidad Virtual para mantenimiento de instalaciones industriales y formación de operarios |
UBU | BURGOS | RV | Demostrador Realidad Virtual Inmersiva para la prevención de riesgos laborales en la interacción con puentes grúa |
IDONIAL | ASTURIAS | Robótica | Demostrador Robótica flexible basada en cables |
AIR INSTITUTE | VALLADOLID | Sistemas TIC, IA, BigData | Demostrador AIR-Core – Solución Deep Tech |
Hispanofil – Sonepar | BURGOS | Robótica, RA | Demostrador Robot industrial e integración de Realidad Aumentada |
LOGICMELT | GALICIA | IA, IoT | Demostrador Sistema basado en IA para detección de personas en movimiento |
VEOLIA | BURGOS / MADRID | IoT, sensórica, Sistemas TIC | Demostrador CLEAR (Cloud Live Emissions for Air) |
ASTI MOBILE ROBOTICS | BURGOS | Robótica, IIoT | Simulación de una solución de Robótica móvil intralogística |
Punto info | DIGIS3 | Servicios y recursos de apoyo para digitalización segura, sostenible y cohesiva |
Punto info | FUNDACION CAJA BURGOS | Servicios Area de Dinamización Empresarial – Apoyo a emprendedores |
Punto info | FAE BURGOS | Servicios de apoyo a la Digitalización de la Oficina Acelera Pyme FAE BURGOS |

Actividades paralelas a la Expo
9:30 h. -14,00 h. y 16,30 a 18,00 h. Jornadas Técnicas Industrial Track 4.0 (2ª Edición)
Sala de Ensayos. Planta 3. Actividad presencial y online. Registro previo necesario. Gratuito
16:30 h. Encuentro de startups Industria 4.0. Presentación de soluciones frente a retos industriales
Sala Audiovisual. Planta 3. Actividad presencial y online. Registro previo necesario. Gratuito
17:30 h. Encuentro Nacional de Digital Innovation Hubs. Valor añadido de los DIHs para el despliegue de la Industria 4.0 en España.
Sala Audiovisual. Planta 3. Actividad presencial y online. Registro previo necesario. Gratuito
Organizado por:

Con el apoyo de:
