
Un total de 50 entidades de toda España dispondrán de un espacio expositivo gratuito en la próxima Expo Industria 4.0, en el marco del Encuentro Tecnológico #5burgosi40. El evento, que actualmente es una referencia nacional en digitalización industrial, se celebrará el próximo mes de Octubre en Fórum Evolución Burgos, bajo la organización de DIHBU y del Ayuntamiento de Burgos
Los espacios de la Expo, dirigidos fundamentalmente a presentar demostradores tecnológicos en tiempo real de nuevas soluciones para la Industria 4.0, han sido adjudicados tras un proceso de selección técnica realizada por DIHBU, entre todas las candidaturas recibidas.
El Encuentro Tecnológico en esta quinta edición tiene el soporte principal de la Junta de Castilla y León, y del Centro de Innovación Digital DIGIS3, financiado por la Comisión Europea y el Ministerio de Industria.
EXPOSITORES SELECCIONADOS
| Entidad | Origen | Demostrador tecnológico |
| Alsis IoT Industrial S.L. | ESP/CYL/Palencia | Plataforma de captura de movimiento de personas en un entorno de Realidad Aumentada |
| Ingeniería Informática, Robótica y Domótica S.L. (ASTIBOT) | ES/CYL/Valladolid | TRIMBOT – Primer robot móvil autónomo para automatizar la poda de viñedos. Este demostrador ha sido anulado por causas ajenas a DIHBU. Por motivos de fuerza mayor, la empresa expositora ha renunciado al espacio |
| Banner Engineering EMEA BV | Bélgica | Sensórica y seguridad industrial avanzada para máquinas y procesos de fabricación |
| Carlibur S.L – Aerobur | ES/CyL/Burgos | Inspecciones técnicas Inteligentes con drones sensorizados |
| CIFP Simón de Colonia Sazam Mantenimiento Industrial S.L | ES/CyL/Burgos | Mantenimiento industrial 4.0. Modificación de procesos a través de robótica y retrofitting |
| JG Automotive S.A. | ES/Madrid | Detección automática de defectos visuales |
| Emersive S.L. | ES/CyL/Burgos | Panel de control para gestión de avatares con IA y sus distintos modelos, para integración en web en cualquier idioma |
| Simulador de padel en VR con físicas de interacción en tiempo real para jugar contra la IA | ||
| Euchner S.L. (Euchner Iberia) | ES/Euskadi | Tecnología avanzada de seguridad de máquina para la industria 4.0 |
| Iberoptics Sistemas Ópticos | ES/Madrid | Inspección visual hiperespectral para control de calidad industrial |
| Inspección Ingeniería Respuesta – IIR | ES/Asturias | Escaneado 3D portátil con procesamiento de datos |
| Intenance Capital S.L. | ES/Euskadi | Solución Integral 4.0: Monitorización, Chatbots IA y RA para la Industria Inteligente |
| IOThing S.L. | ES/CyL/Burgos | Pasarela PLC Nocode |
| XITASO Iberia S.L. | ES/Madrid | Plataforma Conversacional IA para Gemelos Digitales de Activos Industriales basados en AAS |
| Keyland SDG S.L. | ES/CyL/Burgos y Valladolid | Integración avanzada de robótica móvil con software industrial |
| Leica Geosystems, S.L. | ES/Cataluña/Barcelona | Captura de realidad mediante Láser Escaner, primer paso para el Gemelo Digital |
| Muutech Monitoring Solutions S.L. | ES/Galicia/Pontevedra | MINERVA: monitorización y analítica de datos industrial en tiempo real |
| Nirtec Studio SL | ES/Com.Valenciana | Simulador industrial 3D, VR y Hologramas AR para automatización y formación técnica |
| Promart Automatizaciones Industriales S.L. | ES/Madrid | Célula de atornillado automático |
| Rittal S.A. | ES/Cataluña | Portadocumentos digital de un cuadro eléctrico para ingeniería y mantenimiento |
| RobotPlus S.L. | ES/Madrid | Solución compacta y colaborativa para paletizado automático en final de línea |
| Sinterpack (Xolertic) | ES/CyL/Burgos | Aplicación colaborativa para la carga automatizada de consumibles |
| Stemmer Imaging S.L.U | ES/Cataluña/Barcelona | Captura y procesamiento de imágenes 3D mediante Deep Learning para detección de anomalías |
| TC Industrial S.A | ES/Asturias | Heartbeat – Solución para Digitalización de planta industrial sin esfuerzo |
| Tecnología RFID IoT S.L. (ACCSYS.TECH) | ES/Galicia/Coruña | Robots operando con RFID |
| Triditive S.L. | ES/Asturias | Impresión 3D automatizada: Rendimiento industrial en serie |
| Troax Systems S.L. | ES/Cataluña/Barcelona | Protección física modular para entornos industriales automatizados |
| Universidad de Burgos (UBU) | ES/CyL/Burgos | Simulador Inteligente en Realidad Virtual Inmersiva Colaborativa para la prevención de riesgos laborales |
| MANIBOT: Robots móviles bimanuales para entornos de trabajo difíciles | ||
| Técnicas de Ingeniería y Control Castellana S.L. (TEICON) | ES/CyL/Palencia | Modelos digitales tridimensionales de procesos industriales a partir de planos 2D, aplicando RV/RA e IA |
| Velentia Técnicas Industriales S.L. | ES/CyL/Burgos | Robótica Colaborativa asociada a soldadura |
| TECIMAN Internacional S.L. | ES/CyL/Burgos | Medición de alta repetibilidad en taller con integración completa en línea de producción |
| ITCL Centro Tecnológico | ES/CyL/Burgos | Realidad mixta en entornos colaborativos e industria 5.0 |
| Robots Cuadrúpedos para la Industria: Inteligencia y Autonomía en Movimiento | ||
| Reconstrucción 3D Inmersiva e Interactiva de Objetos y Estructuras a Partir de Vídeo Convencional | ||
| DIHBU – POLEA Lab | ES/CyL/Burgos | POLEA LAB: 5G, Robótica y Exoesqueletos industriales |
| Olpe Intermediación en Ingenieria S.L. | ES/CyL/Burgos | |
| Deliverance Enterprises S.L. | ES/Com.Valenciana | |
| Vodafone España S.A.U.(Vodafone 5G) | ES/Madrid | |
| Yaskawa Ibérica S.L.U. | ES/CyL/Burgos | Aplicación robotizada iCube |
| 4Lean Lda. | Portugal | Puesto de trabajo con soluciones digitales (Integración de sistemas pick2light, e-kanban, gestión de tickets e instrucciones) |
| Sonepar Spain S.A. | ES/Madrid | Final de línea robotizado |
| IFM Electronic S.L. | ES/Cataluña | Automatización Inteligente en la Industria de Bebidas Digitalización Industrial con Soluciones IO-Link y moneo Cloud |
| Entidad | Origen | Punto Informativo |
| Aciturri Tech S.L. | ES/CyL/Burgos | Inteligencia Artificial / Agentic IA |
| Universidad Isabel I de Castilla (UI1) | ES/CyL/Burgos | I4U Project – Industry 4.0 Upskilling for SMEs |
| Caja de Burgos Fundación Bancaria | ES/CyL/Burgos | POLO positivo. Aceleradora de proyectos industriales |
| Confederación de de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE Burgos) | ES/CyL/Burgos | Proyecto europeo EAGLE: Cursos cortos de formación avanzada en áreas claves de la Industria 4.0 |
| DIGIS3 Centro Europeo de Innovación Digital | ES/CyL | Servicios avanzados para la digitalización industrial a través de DIGIS3 y la red europea de EDIHs |
| SCAYLE Centro de Supercomputación | ES/CyL | Servicios HPC, Quantum Computing, Cloud Computing, OpenSCAYLE, RedSCAYLE, BioSCAYLE, Acciones de formación |
| Proyecto DIMAT PIONEER | Bélgica | El futuro de la fabricación avanzada: herramientas digitales orientadas al usuario y eficientes en el uso de los recursos |
| EDIH Madrid | ES/Madrid | EDIH Madrid Region y su ecosistema de empresas |
| Participantes del ecosistema: | ||
| Intelectia Telecom, S.L. | Comunicaciones seguras y operaciones bajo redes 5G privadas | |
| Cloud Studio IoT S.L. | Digitalización industrial 360°: IoT para la eficiencia operativa | |
| CID – Cluster de la Industria de la Defensa | ES/Cantabria | Ecosistema Industrial de la Defensa |
| LIS Data Solutions S.L. | ES/Euskadi | IA generativa aplicada a la Industria -Sistemas inteligentes de información basados en lenguaje natural |
En lista de espera han quedado 3 candidaturas, que, aún cuando disponen de evaluación positiva, no han podido obtener espacio por el momento. El resto de candidaturas no han sido aprobadas por no ajustarse a los requerimientos.
La actividad de la Expo Industria 4.0 en esta edición cuenta con la colaboración adicional de RITTAL, AEC-Asociación Española de la Calidad y el Proyecto europeo EAGLE.
Enhorabuena a todos los afortunados y nos vemos en #5burgosi40
