
Formación gratuita en competencias digitales avanzadas para trabajadores y directivos de pymes europeas
| Socio del proyecto: Universidad de Burgos | ||||||
| Facultad/Departamento: Escuela Politécnica Superior/Departamento de digitalización | ||||||
| Código del curso: | Título del curso: Robótica industrial | |||||
| Formato: Combinado | ||||||
| Carga lectiva: 16 horas (8 horas lectivas presenciales y 8 horas de trabajo autónomo) | ||||||
| Número de créditos ECTS concedidos / Tipo de certificación: | ||||||
| Requisitos para completar el curso: Evaluación continua (20%): Seguimiento del trabajo de los alumnos a través de cuestionarios de evaluación. Evaluación final (80%): Programar un código para realizar una tarea automática con un robot. | ||||||
| Destinatarios: Primarios: técnicos de pymes. Otros: estudiantes de carreras técnicas, técnicos de la industria, institutos de investigación, etc. | ||||||
| Resultados del aprendizaje: Al finalizar el curso, el participante Conocerá las diferencias entre los robots industriales, y los principales parámetros técnicos. Adquirir los conocimientos básicos para seleccionar un brazo robótico industrial para realizar una tarea. Realizar movimientos manuales básicos con un robot utilizando la consola de programación. Programar un robot industrial para realizar tareas automáticas sencillas. Conocer los fundamentos de la seguridad en robótica. | ||||||
| Estructura y programa del curso: Entre paréntesis se indican las horas siguientes (trabajo presencial/autónomo) Conceptos transversales (1h / 0.5h): ¿Qué es un robot? Tipos de robots. Aplicaciones robóticas y casos de éxito. Contenido principal (3.5h / 3h): Partes de un robot. Parámetros técnicos de los robots. Selección de robots. Robots colaborativos y no colaborativos. Movimientos básicos. Programación de robots en RAPID. Conceptos básicos de seguridad. Contenido experto (1.5h / 1.5 h): Modelo cinemático. Singularidades. Interfaces del robot. Simulación de componentes en producción. Normas de seguridad. Modulo CBL (1.5 h / 3h): Los alumnos recibirán una aplicación, tendrán que entender los movimientos a realizar, diseñar las trayectorias, identificar las señales y programar el robot para completar la tarea. Reflexión guiada y feedback (0.5h / 0h): En función de los resultados de la evaluación continua, se dará retroalimentación sobre los conceptos básicos y también sobre los ejercicios propuestos. | ||||||
| Referencias: Barrientos, A. (2007). Fundamentos de robótica. McGraw Hill. ISBN-13: 978-8448156367. Corke, P. I., Jachimczyk, W., & Pillat, R. (2011). Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB (Vol. 73, p. 2). Berlin: Springer. Robotics, A. B. B. (2007). Manual de referencia técnica-Descripcion general de RAPID. Gurgul, M. (2018). Industrial robots and cobots: Everything you need to know about your future co-worker. Michał Gurgul. Baturone, A. O. (2005). Robótica: manipuladores y robots móviles. Marcombo. | ||||||
| Competencia lingüística requerida: Español | ||||||
| Tabla de evaluación: | ||||||
| A | B | C | D | E | FX | |
| 90-100% | 80-89.9% | 70-79.9% | 60-69.9% | 50-59.9% | 0-49.9% | |
| Profesores: Jesus Enrique Sierra Garcia, Mario Peñacoba Yagüe, Eduardo Bayona Blanco | ||||||
Inscripciones
Saber más sobre el proyecto EAGLE
