Tras recibir candidaturas de todo el territorio nacional y también de entornos europeos, la organización ha seleccionado los mejores demostradores tecnológicos y soluciones a mostrar en los espacios de la Expo Industria 4.0 en el marco del Encuentro Tecnológico #6burgosi40.
Burgos se prepara ya, a través de DIHBU y del Ayuntamiento de la ciudad, para la organización de esta cita ineludible anual para la industria y para la ingeniería especializada en digitalización industrial. En el evento colaboran FAE Burgos y Fundación Caja de Burgos, a través del Centro de Innovación Digital DIGIS3, que cuenta con cofinanciación europea. La cita, como en anteriores ediciones, contempla la participación de otros EDIHs de la red nacional.
El evento tendrá lugar los próximos 14 y 15 de Octubre en el palacio de Congresos Fórum Evolución Burgos, y cuenta con soporte de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Industria. En esta edición se ha dado especial importancia a la presencia de startups emergentes y soluciones innovadoras basadas en IA
Un total de 35 demostradores tecnológicos serán mostrados en la Expo Industria 2026 funcionando en tiempo real. Han sido seleccionados para disponer de un espacio sin coste, teniendo en cuenta su grado de innovación, interés para el sector, y operatividad para ser mostrados. Además, se ha confeccionado una lista de espera de 3 demostradores, para el caso de renuncia de alguno de los seleccionados.
En los próximos días tendrá lugar la comunicación y adjudicación de espacios en stands, dándose así el pistoletazo de salida a la preparación de la que ya es la sexta edición de este evento de referencia en Industria 4.0, de asistencia gratuita y carácter profesional.
Los demostradores tecnológicos ganadores son los siguientes:
| Iberoptics Sistemas Ópticos | Más allá de la visión artificial en industria: visión hiperespectral+visión 3D | Madrid |
| Salcotech | IoTyre, sensor IoT para control inteligente de desgaste de neumáticos | Vigo (Pontevedra) |
| Keyland Sistemas de Gestión | Plataforma AMR con funciones avanzadas de integración de software industrial | Burgos |
| Quantum Robotic Solutions | Quantum Core: Comunicación operario-robot | Fuenlabrada (Madrid) |
| PROYECTO POLEA LAB / SCAMA (UNIZAR) | Robótica móvil autónoma preparada para operar bajo red 5G privada | Burgos |
| Prototipo de exoesqueleto industrial pasivo de brazos adaptado para operaciones de manipulación continuada de cargas | ||
| SCAMA: Sistema de evaluación de rendimiento ergonómico basado en IA y sensores sobre operario | Zaragoza | |
| Signify Iberia | Interact Industry: Iluminación conectada inteligente para la eficiencia industrial | Madrid |
| AEROBUR Sistemas | UAS/Drones avanzados para monitorización de activos y espacios | Burgos |
| EUCHNER | Smart Safety: Innovación en sistemas de protección para entornos altamente automatizados | San Sebastián |
| YK-Robotics | Plataforma agnóstica de control robótico por lenguaje natural | Barcelona |
| ACITURRI Tech | Sistema de Visión Artificial con IA Agéntica e Hiperautomatización para control de calidad industrial | Miranda de Ebro (Burgos) |
| Madesoft | Captura automática de datos de producción, paradas e incidencias en tiempo real | Remondo (Segovia) |
| SISMOS SYSTEMS | Demostrador de inspección visual industrial con IA en borde e integración PLC | Bilbao |
| TAGTIO | Automatización de procesos de negocio a través de tecnología RFID | Girona |
| Secure&IT | Sistema de control de ciberseguridad IT/OT para entornos industriales | Las Rozas (Madrid) |
| CESEFOR (Noddo) | Equipo portátil basado en visión artificial e IA para clasificación de duelas | Soria |
| CTME (Noddo) | Productpassport | Burgos |
| SENSOPART España | Sensórica configurable mediante tech-in para detección de elementos singulares y guiado de robots en entornos de alta exigencia | Valencia |
| OLPE Ingeniería | Línea productiva con inspección automatizada mediante vision artificial e IA | Burgos |
| Universidad de Burgos | ROTAM: Herramienta basada en IA para optimización de trayectorias en manipuladores robóticos | Burgos |
| Sistema de detección y mitigacion de ciberataques sobre capa IT/OT en entornos industriales a través de IA | Burgos | |
| Leica Geosystems | Módulo autónomo de escaneo láser embarcado en robots para captura de datos 3D sin intervención humana | Barcelona |
| Sinter Iberica Packaging (Xolertic Group) | PackML: Lenguaje del final de línea: conectividad e integración con el resto de la fábrica | Burgos |
| FBocanegra Máquinas Especiales | Célula de soldadura Láser robotizada mediante plato de giro y visión artificial | Burgos |
| ITCL Centro Tecnológico | Inspección Visual de Alta Precisión para detección de anomalías y defectos | Burgos |
| Editor y validador de layouts industriales en realidad mixta | ||
| Inspección Termográfica Autónoma mediante Robótica Cuadrúpeda | ||
| Dobot Europe GmbH | IA física sobre robot humanoide, cuadrúpedo y cobot | Alemania / China |
| Awayter | Solución para conversión automática de equipos tradicionales en máquinas conectadas e inteligentes | Vic (Girona) |
| DRIVEAI Ltd | Sistema Dual Embarcado de Visión Artificial para inspección de Vegetación y Seguridad en cabina | London, England, United Kingdom |
| ARLANSIS Ingeniería (Grupo TECIMAN) | Simulador de Planta Industrial Inteligente con Automatización, captura de datos e IA | Burgos |
| Sonepar Spain | Final de línea robotizado adaptado a normativa CRA (Cyber Resilience Act) | Leganés, (Madrid) y Burgos |
| Technaid | ARTENIA Sistema de rehabilitación robótica | Arganda del Rey (Madrid) |
| EMERSIVE | Simulador multiplayer de Fútbol usando Visión Estereoscópica con IA y Realidad Virtual | Burgos |
Además, se han seleccionado para la Expo los siguientes Puntos informativos, donde se mostrarán distintas soluciones e iniciativas, seleccionadas por su interés para el ecosistema de digitalización industrial.
| 1: Espacio Green Valley Cantabria Tech | Manfacter SL | Plataforma digital para fabricación de piezas industriales bajo demanda | Santander |
| Deduce Data Solutions S.L | PYTH-IA: Sistema de actuación basado en IA sobre anomalías detectadas en procesos industriales | Santander | |
| Siali tecnhologies | Inspección visual inteligente mediante modelos multimodales de visión y lenguaje natural | Santander | |
| Soluciones Industriales de Conectividad S.L | MOM – Integracion de asistentes IA en procesos productivos | Guarnizo, Cantabria | |
| 2 | Binary Soul SL | Trama: Gestión avanzada de talento en entornos industriales | Bilbao |
| 3 | Universidad Isabel I | DIGITRACE – Pasaporte Digital de Productos para el sector industrial | Burgos |
| 4. Espacio Polo Positivo Aceleradora de Proyectos Industriales | Fundación CAJA DE BURGOS | Deliverance Enterprises (automatización inteligente con robótica, IoT y IA) Sunno Charge (Almacenamiento inteligente de energía) Buzoom (Fabricación de buzones inteligentes) | Burgos |
| 5: Espacio DIGIS3 y ecosistema | Artificial Intelligence Techniques (startup) | Neural Designer – Plataforma para creación de redes neuronales sin necesidad de programar | Salamanca |
| ALANTRIA (startup) | Agentes IA de atención al cliente multicanal | León | |
| ACIBIN / AZUARA GONZALEZ (startup) | Acumplia: Plataforma para control de ciberseguridad en cadena de suministro, adaptada a NIS2 | Valladolid | |
| IBERSYA Consultoria (startup) | Plataforma SOAR centralizada para detección y respuesta ante ciberamenazas a pymes industriales | Valladolid | |
| Agente 404 (startup) | Sistemas desarrollados | Valladolid | |
| 6: Espacio Andalucía: AIR ANDALUSIA EDIH y ecosistema | Elevenais | Inspecciones visuales certificadas con blockchain | Torremolinos, Málaga |
| Iberbox Secure Services | SecureBox: Nube con cifrado post-cuántico para gestión y custodia de información crítica en industria | Huelva | |
| 7: Espacio Valencia: INN-DIH y ecosistema | FLOWIT LOGISTICS | Coordinación digital de cargas, transportistas y muelles en tiempo real | Valencia |
| 8 | Data Value Management | Analítica de Datos e Inteligencia Artificial en la industria bajo software libre | Vitoria (Álava) |
| 9 | FAE Burgos | Servicios de soporte a la digitalización empresarial | Burgos |
Felicitamos a todos por su participación en nuestro próximo Encuentro Tecnológico y damos las gracias a todas las candidaturas recibidas que no han sido objeto de selección.