

#3burgosi40 >Matchmaking Industria 4.0 2023
DEMANDA TECNOLÓGICA – RETOS INDUSTRIALES
| ID | TITULAR | RETO INDUSTRIAL / DEMANDA TECNOLÓGICA |
|---|---|---|
| DT01 | NORTEÑA de aplicaciones y obras | Solución robótica para soporte a operario para trabajos en altura Reto industrial |
| DT02 | CONFIDENCIAL | Maquinaria de corte por láser de bajo coste para automatización de proceso en pequeño taller de mecanizado Demanda tecnológica |
| DT03 | CONFIDENCIAL | Soluciones de digitalización avanzada aplicables a servicios de consultoría medioambiental Demanda tecnológica |
| DT04 | CONFIDENCIAL | Solución robótica o exoesqueleto para reducir el esfuerzo del operario en el movimiento de piezas voluminosas Reto industrial |
OFERTA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS AVANZADOS
Si estás interesado en alguno de estos perfiles, pincha en el vínculo para conocer más detalles y solicita una reunión.
TALENT CORNER – OPORTUNIDADES DE EMPLEO INDUSTRIA 4.0
| ID | TITULAR | OPORTUNIDAD EMPLEO INDUSTRIA 4.0 |
|---|---|---|
| TC01 | EUROFIRMS | Búsqueda de talento 4.0 para sector industrial de CyL |
| TC02 | KEYLAND SdG | Búsqueda de talento 4.0 para proyectos innovadores de digitalización industrial |
| TC03 | ITCL | Búsqueda de Ingenieros para I+D y proyectos de innovación / digitalización industrial |
| TC04 | SAVVY | Búsqueda de talento 4.0: Full Stack Developers |
| TC05 | DELOITTE | Búsqueda de talento 4.0: Ingenieros y expertos en tecnología |
Si estás interesado en alguna de estas oportunidades, pincha en el vínculo para conocer más detalles y solicita una reunión.
Actividad realizada en el marco del Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0 2023

